|
Caddo County, Oklahoma Divorce Records Surnames beginning with "P" |
![]() |
Click
the letter below to view surnames beginning with:
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
| PLANTIFF | DEFENDENT | Date Issued | Packet # |
|---|---|---|---|
| Pace, L.E. | Pace, Verna | 05 Feb 1930 | 8084 |
| Pack, Gertrude | Pack, Laurence O | 26 Aug 1909 | 1488 |
| Paddlety, Maggie Tainpeah | Paddlety, Stecker | 29 Jun 1927 | 6902 |
| Padgett, William | Padgett, Ione | 17 Mar 1924 | 5562 |
| Page, Emma | Page, Alva E. | 15 Nov 1922 | 5187 |
| Pagent, Lucinda | Pagent, Joseph | 30 Apr 1920 | 4377 |
| Pah-Koy, Lizzie | Martin, Joe | 08 Dec 1917 | 3762 |
| Palmer, Argie | Palmer, Clarence L. | 21 Nov 1928 | 7520 |
| Palmer, Bertha | Palmer, William | 13 Jan 1911 | 1822 |
| Palmer, Bertha Jackson | Palmer, William | 18 Sep 1911 | 1983 |
| Palmer, Charley | Palmer, Rose | 21 Jul 1924 | 5671 |
| Palmer, Charley | Palmer, Rose | 31 Jan 1931 | 8581 |
| Palmer, Leatha | Palmer, Robert E. | 09 Dec 1925 | 6271 |
| Palmer, Leatha | Palmer, Robert | 22 Oct 1926 | 6614 |
| Palmer, Martha | Palmer, R.E. | 29 Mar 1920 | 4344 |
| Palmer, Robert | Palmer, Letha | 21 Aug 1929 | 7875 |
| Palmer, Rose | Palmer, Charles | 22 Sep 1923 | 5413 |
| Palmer, Sarah | Palmer, Archie | 14 Dec 1912 | 2318 |
| Palmer, William | Palmer, Mary | 29 Mar 1907 | 1124 |
| Palmer, William | Palmer, Maggie | 05 Dec 1916 | 3485 |
| Palmore, Bertha | Palmore, L.L. | 04 Sep 1929 | 7900 |
| Pappan, Minnie | Pappan, Isaac | 12 Oct 1927 | 7029 |
| Pappin, Henrietta | Pappin, William | 21 Feb 1904 | 0408 |
| Parham, Dave | Oarham, Effie | 08 Dec 1928 | 7544 |
| Parker (Brown) Viola | Parker (Brown) Charlie | 13 Sep 1927 | 7002 |
| Parker, Eula | Parker, Ollie | 12 Aug 1910 | 1699 |
| Parker, Len | Parker, Ah-Way | 28 Mar 1914 | 2712 |
| Parker, Nellie | Parker, William L. | 31 Oct 1927 | 7057 |
| Parker, Osa M. | Parker, Dew | 14 Apr 1924 | 5586 |
| Parker, Osa M. | Parker, Dan | 27 Oct 1924 | 5769 |
| Parker, Thomas | Parker, Victoria | 09 Jul 1918 | 3897 |
| Parkins, Clarence | Parkins, Cecile | 09 Sep 1918 | 3929 |
| Parks, H. M. | Parks, Mary | 28 Dec 1912 | 2330 |
| Parnell, Edith | Parnell, Neal | 27 May 1924 | 5629 |
| Parnell, Bertha | Parnell, Daniel W. | 01 May 1924 | 5609 |
| Parnell, Daniel | Parnell, Bethia | 02 Oct 1924 | 5748 |
| Parra, Helen | Parra, Joe | 07 Nov 1908 | 1321 |
| Parrish, Dora | Parrish, C.D. | 25 Apr 1930 | 8216 |
| Parrish, Jolydia | Parrish, Dallas | 05 Nov 1926 | 6632 |
| Parrish, N.P. | Parrish, Irene | 22 Oct 1925 | 6216 |
| Parsons, Hester | Parsons, Thomas G. | 03 Nov 1924 | 5785 |
| Partin, Anna Belle | Partin, Ezekiel | 07 Mar 1911 | 1867 |
| Parton, Gertrude | Parton, Harrison | 13 Sep 1917 | 3700 |
| Parton, Gertrude | Parton, Harrison B. | 06 Jan 1923 | 5218 |
| Parton, Gertrude V. | Parton, Harrison B. | 05 Aug 1920 | 4463 |
| Parton, Mary | Weller, Willie | 26 Aug 1919 | 4172 |
| Paschel, Grace | Paschel, J.P. | 23 Jan 1925 | 5893 |
| Patchin, Joseph | Patchin, Irene | 02 Nov 1903 | 0344 |
| Patrick, Lois | Patrick, Lester | 22 Aug 1923 | 5385 |
| Patterson, Julia A. | Patterson, C.H. | 12 Jan 1916 | 3215 |
| Patton, Alma | Patton, John E. | 28 Apr 1928 | 7267 |
| Pau ah ty, Louise Smokey | Pau ah ty, Linn | 24 Oct 1924 | 5773 |
| Paukune, Joe | Paukune, Bonita | 08 Mar 1929 | 7673 |
| Paul, Callen | Paul, John | 14 Jun 1923 | 5331 |
| Payne, Cladice | Payne, Ernest | 13 Jun 1919 | 4113 |
| Peck, Ethel | Peck, Abraham L. | Missing | 1710 |
| Pelham, Edith S. | Pelham, Hobart E. | 08 Oct 1919 | 4200 |
| Pendarvis, Effie | Pendarvis, J.B. | 02 Jun 1919 | 4097 |
| Pendarvis, Fannie | Pendarvis, J.B. | 25 Sep 1929 | 7928 |
| Pendelton, Elsie | Pendelton, R.H. | 02 Nov 1916 | 3455 |
| Peoples, James W. | Peoples, Lulu | 24 Oct 1906 | 0922 |
| Peoples, Vicie | Peoples, Willis | 10 Feb 1915 | 2969 |
| Peoples, Vide | Peoples, Willis | 19 Nov 1914 | 2871 |
| Perdelwitz, Anna | Perdelwitz, Edward H. | 02 Aug 1913 | 2508 |
| Perkins, May | Perkins, Oscar | 25 Mar 1925 | 5977 |
| Perolewitz, Anna L. | Perolewitz, E.H. | 12 Dec 1918 | 3969 |
| Perry, Chris C. | Perry, Ella | Missing | 2901 |
| Pertel, Ethel | Pertel, John G. | 15 Apr 1912 | 2146 |
| Peters, G.W. | Peters, Emma | 26 Aug 1924 | 5707 |
| Petillo, Lola R. | Petillo, W.R. Jr. | 05 Jan 1921 | 4566 |
| Pettie, Georgia | Pettie, James | 30 Jul 1919 | 4155 |
| Pewewardy, Lottie | Pewewardy, Roy | 18 Nov 1925 | 6253 |
| Peynter, Thomas M. | Peynter, Emily A. | 27 Feb 1903 | 0239 |
| Pfaff, Roy | Pfaff, Mary Moore | 05 Dec 1921 | 4866 |
| Phelps, Augusta | Phelps, Luther | 30 Apr 1929 | 7748 |
| Phelps, gracie | Phelps, W.W. | 13 Oct 1915 | 3143 |
| Phillips, A.L. | Phillips, Vada | 08 Oct 1925 | 6203 |
| Phillips, Annie | Phillips, John | 18 Oct 1929 | 7952 |
| Phillips, Bertha | Phillips, Ohs S. | 21 Sep 1917 | 3704 |
| Phillips, Lisa | Phillips, Charles | 09 Oct 1920 | 4509 |
| Phillips, Pearl E. | Phillips, Charles | 21 Nov 1923 | 5462 |
| Phillips, W.B. | Phillips, Hettie | 01 Aug 1914 | 2809 |
| Pickard, Louise | Titchywy, Cecil | 12 Nov 1919 | 4228 |
| Pickrell, Alma | Pickrell, Charles F. | 06 Oct 1924 | 5751 |
| Pierce, Joseph A. | Pierce, Jennie E. | 08 Feb 1918 | 3809 |
| Pierce, Sarah C. | Pierce, Andrew J. | 06 Jan 1926 | 6298 |
| Pierson, Estelle | Pierson, R.s. | 06 May 1918 | 3862 |
| Pike, Iona | Pike, D.J. | 02 Feb 1931 | 8582 |
| Pittman, Grace | Pittman, Grace | 25 Feb 1908 | 1198 |
| Pitts, Rosa | Pitts, Jesse L. | 08 Aug 1910 | 1693 |
| Pixler, Lula | Pixler, Owen | 05 May 1914 | 2757 |
| Plante, Louis | Plante, Cecelia | 09 Sep 1914 | 2834 |
| Plummer, Harold E. | Plummer, Vivian | 25 Oct 1930 | 8456 |
| Plunk, Pearl | Plunk, Earnest | 18 Dec 1928 | 7558 |
| Poe, Walter | Poe, Vivian | 30 Dec 1922 | 5211 |
| Pogue, Lilla Mae | Pogue, Jess | 15 Oct 1921 | 4818 |
| Pogue, Lilla Mae | Pogue, Jessie | 04 Jan 1922 | 5213 |
| Pogue, Mattie | Pogue, M.C. | 17 Nov 1925 | 6249 |
| Poindexter, Lula | Poindexter, John | 27 Sep 1926 | 6591 |
| Poindexter, Prince E. | Poindexter, Thomas J. | 23 Jun 1928 | 7332 |
| Pollock, Anna | Pollock, Henry | 29 Jan 1923 | 5247 |
| Pollock, Mary L. | Pollock, Charles S. | 01 Feb 1927 | 6729 |
| Pond, Ethel | Pond, Robert F. | 27 Apr 1922 | 5017 |
| Ponton, Isaac | Ponton, Louise | 15 Aug 1916 | 3389 |
| Poolaw, Joseph | Poolaw, Mary Ah-Tune | 28 Nov 1921 | 4855 |
| Poore, Oscar H. | Poore, Minnie | 14 Apr 1922 | 5008 |
| Porter, Ava B. | Porter, G.E. | 07 Dec 1911 | 2049 |
| Porter, Dollie | Porter, Jim | 30 Nov 1926 | 6645 |
| Porter, Lillie E. | Porter, Edgar A. | 21 Dec 1911 | 2066 |
| Ports, Gladys | Ports, Clarence G. | 03 Feb 1927 | 6732 |
| Poteet, Bertha | Poteet, Perry | 14 Jul 1928 | 7345 |
| Poteet, Leatha | Poteet, Jerry | 25 Feb 1924 | 5550 |
| Potiye, Henry | Potiye, Amy | 28 Apr 1928 | 7268 |
| Powell, Etta | Powell, Thomas | 11 Mar 1920 | 4324 |
| Powell, Lue | Powell, Ed | 11 Jun 1923 | 5330 |
| Prater, Clyde | Prater, Elsie | 24 Aug 1927 | 6977 |
| Prater, Elsie | Prater, Clyde | 19 Aug 1925 | 6131 |
| Prater, Elsie | Prater, Clyde | 24 Aug 1927 | 6979 |
| Prather, Lena | Prather, Clyde | 27 Sep 1930 | 8362 |
| Prather, Lex | Prather, Clyde | 27 Aug 1930 | 8362 |
| Pratt, Anna | Pratt, Fred | 19 Apr 1923 | 5296 |
| Pratt, Anna | Pratt, Walter | 16 Jan 1924 | 5521 |
| Pratt, Gradie | Pratt, C.J. | 07 Aug 1922 | 5087 |
| Pratt, H.C. | Pratt, Helen | 12 Jun 1916 | 3343 |
| Presiado, Mary | Presiado, Jesus | 15 Apr 1930 | 8193 |
| Presley, Joe | Presley, Jennie | 05 Oct 1925 | 6197 |
| Price, George | Price, Alice | 24 May 1921 | 4698 |
| Price, George | Price, Lovely | 25 Feb 1930 | 8108 |
| Price, Henry | Price, Minnie | 26 Feb 1924 | 5552 |
| Price, Henry | Price, Lillie | Missing | 7500 |
| Price, Lettie | Price, Henry | 28 Oct 1930 | 8461 |
| Price, Lillie | Price, Henry | 27 Sep 1926 | 6590 |
| Price, Lillie | Price, Henry | 12 Sep 1927 | 6999 |
| Price, William | Price, Annie | 04 Dec 1915 | 3182 |
| Prince, Frankie | Prince, William | 28 Nov 1928 | 7527 |
| Prince, William | Prince, Etter | Missing | 7786 |
| Prince, William | Prince, Etter | 12 Nov 1929 | 7984 |
| Prock, Mrs.(Annulment) | Wilks, Earnest & Pauline | 12 May 1930 | 8236 |
| Provest, Dorothy | Hall, Roy | 16 Sep 1924 | 5728 |
| Puckett, Ida | Puckett, Robert | 10 Feb 1920 | 4304 |
| Puett, Addie L. | Puett, Austin M. | 27 Jul 1916 | 3378 |
| Pugh, Cora E. | Pugh, W.D. | 05 Mar 1918 | 3825 |
| Pugh, Hallie Bollman | Pugh, William E. | 18 Jan 1926 | 6311 |
| Pullin, Laura E. | Pullin, John W. | 09 Apr 1903 | 0259 |
| Purdy, Frances | Purdy, Earle | 07 Feb 1920 | 4301 |
| Purdy, Vernon | Purdy, Hattie | 03 Oct 1902 | 0156 |
SEARCH
E
Mail
Mel Owings - coordinator
This page last updated Wednesday, November 05, 2025
Copyright © 2001 - 2025 Mel Owings